| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,Rohs |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500pcs pelo mês |
| sistema de refrigeração: | Refrigerar de ar dinâmico & sistema incorporado | Compressor: | Panasonic & Embraco |
|---|---|---|---|
| Líquido refrigerante: | R22 & R404 | Cortina de ar da noite & luzes do diodo emissor de luz: | Com |
| Cor: | Branco/preto/verde/vermelho/azul ...... opcional | uso: | Exposição da carne/vegetal/fruto/refresco |
| Tamanho do produto: | 2500*950*1550MM | Tensão/frequência: | 220V/110V, 50HZ/60HZ |
| Realçar: | Refrigerador aberto da exposição do fruto,Refrigerador aberto da exposição do vegetal,Refrigerador aberto da exposição do anúncio publicitário |
||
Refrigerador aberto comercial da exposição do vegetal/fruto de Multideck
Artigo Feartures
1. Valor-custo
A mostra dianteira aberta do multideck de Greenhealth combina a confiança com o desempenho da refrigeração, utilizando o evaporador alto-eficaz, fãs, baixa energia que ilumina-se e assim por diante. O resultado é um pacote do valor-custo combinado por poucos produtos em sua classe - baixos capital e despesas.
2. Durabilidade maciça
A força detalhada é o que você obtém com dólares - verticalidades super e prateleiras reforçadas, pó revestidas em uma folha galvanizada forte.
3. Baixo custo running
A unidade refrigerando de condensação de baixa energia e a iluminação são uma característica padrão. Salvar o dinheiro e cronometre-o.
Especificação do artigo
| Tamanho do produto | 2500*950*1550MM |
| Tamanho da embalagem | 2600*1050*1750MM |
| Tensão/frequência | 220V/110V, 50HZ/60HZ |
| Sistema de refrigeração | Refrigerar de ar dinâmico & sistema incorporado |
| Compressor & líquido refrigerante | Panasonic/Embraco & R22/R404 |
| Prateleira | Três camadas ajustadas |
| Cortina de ar da noite & luzes do diodo emissor de luz | Com |
| Controlador | Digitas |
| Tomada | Opcional |
Outros tipos
| Modelo | Nome | Dimensão (milímetros) | Temperatura | Sistema de refrigeração |
| GHF-2500 | refrigerador aberto da multi plataforma de 2.5m | 2000*950*2010 | 2~10℃ | Sistema incorporado |
| GHF-3000 | refrigerador aberto da multi plataforma de 3m | 2500*950*2010 | 2~10℃ | Sistema incorporado |
| GHF-2000F | refrigerador aberto da multi plataforma de 2m | 2000*950*2010 | 2~10℃ | Sistema remoto |
| GHF-2500F | refrigerador aberto da multi plataforma de 2.5m | 2500*950*2010 | 2~10℃ | Sistema remoto |
| GHF-3000F | refrigerador aberto da multi plataforma de 3m | 3000*950*2010 | 2~10℃ | Sistema remoto |
| GHF-NF | Refrigerador aberto da multi plataforma do nanômetro | N*950*2010 | 2~10℃ | Sistema remoto |
Empacotamento & entrega
1. Detalhes de empacotamento: Quadro de madeira. Nós igualmente podemos seguir sua própria exigência.
2. Detalhe da entrega: Dentro de 7-20 dias de trabalho após o pagamento.
Imagens do produto
![]()
![]()