| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,Rohs |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500pcs pelo mês |
| Nome do produto: | congelador da ilha | Temperatura: | -18~-22℃ |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Danfoss | sistema de refrigeração: | Refrigerar estático |
| Vidro: | Vidro moderado | ||
| Realçar: | Congelador horizontal da exposição da ilha,Congelador da exposição da ilha dos restaurantes,congelador da exposição da ilha de 1850*860*830mm |
||
Congelador horizontal da exposição da ilha da porta deslizante dos restaurantes
Aplicação
É usado principalmente nos supermercados, hotéis, restaurantes, cantinas, fast food e assim por diante. Fazendo o alimento tenha a exposição perfeita e possa manter a temperatura do alimento fresh.its é -18℃, para a carne fresca, marisco, alimento congelado, bebida, gelado em uma caixa
Característica
1. Compressor: compressor dos danfoss, tipo famoso, refrigerar poderoso com de baixo nível de ruído
2. Controlador de temperatura: A temperatura automática do microcomputador controla e degela o controlador, intuitivo, exato, fácil ajustar
3. Sistema de degelo: O controle de temperatura integrado da válvula e do microcomputador da expansão térmica automático degela o sistema
4. Canal de ar: Canal de ar de circulação Insulated, velocidade refrigerando rápida, estábulo e refrigerar do uniforme
5. Formação de espuma: isolação espumando, ultra-grossa do poliuretano Ultra-microporous do alto densidade, reduzindo-se refrigerando a perda, energia de salvamento e reduzindo o consumo
6. Porta de vidro de deslizamento superior: LOW-E revestiu o baixo-e vidro moderado de dobra
Vantagem e benefício
1. Refrigerar Direct automático degela, compressor importado, velocidade refrigerando rápida;
2. a Grande-capacidade, a porta de vidro de deslizamento superior, o bom efeito da exposição do alimento, e os artigos podem facilmente ser tomados.
3. Pode ser livremente a liga, boa decoração para o supermercado
4. O sistema da tubulação e de refrigeração da transmissão do líquido refrigerante adota a tubulação de cobre pura padrão nacional, que pode refrigerar rapidamente e impedir que o líquido refrigerante flua para fora;
| modelo | tamanho (milímetros) | temperatura | compressor | líquido refrigerante | sistema de refrigeração |
| LG-J | 1850*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático |
| 1450*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático | |
| 2100*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático | |
| 2500*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático | |
| LDX | 1850*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático |
| 2100*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático | |
| 2500*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático | |
| LDZ | 1513*963*780 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático |
| 2013*963*780 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | refrigerar estático | |
![]()