| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,Rohs |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500pcs pelo mês |
| Nome do produto: | congelador da ilha | Temperatura: | -18~-22℃ |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Danfoss | sistema de refrigeração: | Refrigerar estático |
| Vidro: | Vidro moderado | Cor: | lvory, Gary, café |
| Tamanho: | 1850*850*860mm | Corpo: | Aço revestido |
| Realçar: | Congelador superior aberto da ilha da combinação,Congelador superior aberto da ilha da porta de vidro,congelador superior aberto da ilha de 1850*850*860mm |
||
Congelador superior aberto curvado da ilha da combinação de vidro da porta
Característica
| tamanho | 1850*850*860mm |
| tamanho de embalagem | 1850*850*860mm |
| temperatura | -18~-25℃ |
| sistema de refrigeração | refrigerar estático, automóvel degela |
| Tem ambiental | 38°C ~45°C |
| compressor/gás | danfoss/R290 |
| Lugar do sistema de refrigeração | Inferior ‘ |
| controlador de temperatura | digital |
| Corpo | Aço revestido |
| Diodo emissor de luz | com |
| modelo | tamanho (milímetros) | compressor | temperatura |
| LDX-18 | 1850*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDX-21 | 2100*830*860 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDX-25 | 2500*830*860 | danfoss | -18~-22℃ |
![]()
| modelo | tamanho (milímetros) | compressor | temperatura |
| LDA-14 | 1450*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDA-18 | 1850*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDA-21 | 2100*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDA-25 | 2500*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
![]()
![]()